(Anwendung Art. 43a StG / 37b DBG)
Der Gesetzgeber will mit der privilegierten Besteuerung von Liquidationsgewinnen Personen im Zeitpunkt der Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit steuerlich entlasten. Im Sinne des Gesetzgebers soll die Privilegierung immer zu einer milderen Besteuerung führen.
Beim Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung im Liquidationsjahr und im Vorjahr wird der einbezahlte Betrag deshalb bei der Berechnung des steuerbaren Einkommens der Steuerperiode in erster Linie vom übrigen, nicht gesondert besteuerten Einkommen in Abzug gebracht. Kann dabei nicht der gesamte Einkaufsbetrag angerechnet werden, so reduziert dieser Überhang den Liquidationsgewinn (vgl. Kreisschreiben Nr. 28 der ESTV, Ziff. 4).
Ein allfälliger Überhang aus sonstigem Privataufwand wird ebenfalls angerechnet. Die Anrechnung erfolgt auf Stufe des steuerbaren Einkommens.
Beispiel 1
Steuererklärung | Einkommen | Einkommen | Liq. Gewinn |
---|---|---|---|
Ord. Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit | 10'000 | 10'000 |
|
Liquidationsgewinn | 60'000 | 0 | 60'000 |
AHV - Rente | 15'000 | 15'000 |
|
Ertrag aus beweglichem Vermögen | 500 | 500 |
|
Liegenschaftsunterhalt | -60'000 | -60'000 |
|
Total Einkünfte | 25'500 | -34'500 |
|
Schuldzinsen | 15'000 | 15'000 |
|
Total Versicherungsprämien und Zinsen Sparkapitalien | 3'400 | 3'400 |
|
Total Aufwendungen und allgemeine Abzüge | 18'400 | 18'400 |
|
Reineinkommen | 7'100 | -52'900 |
|
Total persönliche Abzüge/Sozialabzüge | 7'300 | 7'300 |
|
Steuerbares Einkommen | -200 | -60'200 | -60'000 |
Berücksichtigung steuerbares Einkommen: | |||
Liquidationsgewinn |
|
| 60'000 |
Steuerbares Einkommen |
|
| -60'200 |
Steuerbarer Liquidationsgewinn |
|
| 0 |
Beispiel 2
Steuererklärung | Einkommen | Einkommen | Liq. Gewinn |
---|---|---|---|
Ord. Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit | 50'000 | 50'000 |
|
Liquidationsgewinn | 30'000 | 0 | 30'000 |
AHV - Rente | 15'000 | 15'000 |
|
Ertrag aus beweglichem Vermögen | 500 | 500 |
|
Liegenschaftsunterhalt | -60'000 | -60'000 |
|
Total Einkünfte | 35'500 | 5'500 |
|
Schuldzinsen | 15'000 | 15'000 |
|
Total Versicherungsprämien und Zinsen Sparkapitalien | 3'400 | 3'400 |
|
Total Aufwendungen und allgemeine Abzüge | 18'400 | 18'400 |
|
Reineinkommen | 17'100 | -12'900 |
|
Total persönliche Abzüge/Sozialabzüge | 7'300 | 7'300 |
|
Steuerbares Einkommen | 9'800 | -20'200 | 30'000 |
Berücksichtigung steuerbares Einkommen: | |||
Liquidationsgewinn |
|
| 30'000 |
Steuerbares Einkommen |
|
| -20'200 |
Steuerbarer Liquidationsgewinn |
|
| 9'800 |
____________________
Fassung vom 27.09.2012